AGF-APA超薄雙面氣凝膠隔熱PET夾層膜
產品描述
安固科技氣凝膠隔熱膜(AGF-APA)是一款超薄隔熱材料,採用「氣凝膠塗層+PET膜+氣凝膠塗層」的夾層結構,標準厚度為70至250μm,其中中間的PET膜為16μm。
透過在雙面放置氣凝膠層,導熱係數保持在0.022-0.026 W/(m·K),有效阻隔雙向熱。這使其成為需要雙面隔熱的精密電子設備的理想選擇,例如智慧型手機、平板電腦和LED照明設備。
PET薄膜質地輕盈,抗拉強度高,耐彎曲折疊,增強了薄膜整體的結構穩定性。氣凝膠層採用塗佈技術黏附在PET薄膜上,表面光滑,無掉粉風險,可安全用於內敷。
可依所需形狀直接使用,在-20℃至120℃環境下仍能保持性能穩定,是節能與耐用兼具的電子設備絕緣材料的理想選擇。
產品特性
雙面氣凝膠結構
頂部和底部均採用塗層,以提高絕緣效果。採用PET基材增強
優異的抗撕裂性和機械強度,提升耐用性。低熱導率
其隔熱值為 0.022 至 0.026 W/m K,可實現持久保溫。超薄且易於加工
總厚度約300μm,可自由切割,可在狹小空間內使用。耐濕、耐劣化
PET層具有防潮、抗氧化性能,可長期穩定使用。
產品使用
● 穿戴式裝置
● 智慧型手機
● 筆記型電腦
● 平板電腦
●OLED顯示屏
● 智慧電視
數位相機
● 一般消費性電子產品
規格
| 產品型號 | AGF-APA | |||
| 厚度(μm) | 50–300 | |||
| 結構 | 氣凝膠塗層+16μm PET+氣凝膠塗層 | |||
| 標準厚度(μm) | 70±10 | 140±14 | 200±20 | 250±20 |
| 標準模型 | AGF-APA-70 | AGF-APA-140 | AGF-APA-200 | AGF-APA-250 |
| 熱導率(W/m K)(僅氣凝膠層) | 0.022至0.026 | |||
| 工作溫度範圍(℃) | -40~130 | |||
| 連續使用溫度(℃) | -20~120 | |||
| 阻燃(UL94) | / | |||
| 介電強度(kV/mm) | ≥4 | |||
| 體積電阻率(Ω·cm) | ≥1.0×10¹³ | |||
| 尺寸 | 捲裝供應,可客製化 | |||
| 儲存條件 | 請置於乾燥、室溫環境下保存。保存期限:3年 | |||
比較產品型號
| 型號 | 結構描述 | 正常厚度(μm) | 基材厚度(μm) | 工作溫度範圍(℃) | 熱導率(W/m·K) | 縮寫說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGF-N | 純氣凝膠塗層 | 500–3000 | — | -40~300 | 0.018–0.024 | AGF = 氣凝膠薄膜,N = 無基材 |
| AGF-APA | 氣凝膠+PET薄膜+氣凝膠 | 70, 140, 200, 250 | PET = 16μm | -20~120 | 0.022–0.026 | A = 氣凝膠,P = PET |
| AGF-AGR | 氣凝膠+人造石墨片+離型膜 | 100, 200, 300 | 石墨:20、30、50μm | -20~220 | 0.022–0.026 | G = 石墨,R = 離型膜 |
| AGF-ACU | 氣凝膠+銅箔 | 100, 200, 300 | 銅箔:20、30、50μm | -20~220 | 0.022–0.026 | CU = 銅箔 |
| AGF-AAL | 氣凝膠+鋁箔 | 100, 200, 300 | 鋁箔:20、30、50μm | -20~220 | 0.022–0.026 | AL = 鋁箔 |
| AGF-API | 氣凝膠+PI薄膜 | 100, 200, 300 | PI膜:25、50μm | -20~220 | 0.022–0.026 | PI = 聚醯亞胺薄膜 |
| AGF-AR | 氣凝膠+離型膜 | 320, 400 | — | -20~220 | 0.030 | R = 離型膜 |
| AGF-AP | 氣凝膠+PET薄膜 | 100, 200, 300 | PET = 1.9μm | -20~120 | 0.022–0.026 | P = PET 薄膜 |
| AGF-APR | 氣凝膠+PET膜+離型膜 | 50, 100, 200, 300 | PET = 1.9μm | -20~120 | 0.022–0.026 | A = 氣凝膠,P = PET,R = 離型膜 |
| AGF-APDR | 氣凝膠+雙面膠帶+離型膜 | 50, 100, 200, 300 | 雙面膠帶:15μm(PET 5μm+黏合劑10μm) | -20~220 | 0.022–0.026 | A = 氣凝膠、P = PET、D = 雙面膠、R = 離型膜 |
| AGF-PADR | PET+氣凝膠+雙面膠帶+離型膜 | 50, 100, 200, 300 | PET=1.9μm,雙面膠帶:15μm(PET 5μm+黏合劑10μm) | -20~220 | 0.022–0.026 | P = PET、A = 氣凝膠、D = 雙面膠、R = 離型膜 |
| AGF-TADR | TPU薄膜+氣凝膠+雙面膠帶+離型膜 | 130, 230, 330 | — | -20~220 | 0.022–0.026 | T=TPU,D=雙面膠,R=離型膜 |
已標記 超薄雙面氣凝膠隔熱PET夾層膜