Film isolant ultra-mince en aérogel pur AGF-N

Description du produit
エアロゲル断熱フィルム(AGF-N)は、基材を一切使用しない純粋なエアロゲル塗膜構造を採用しており、標準厚みは500〜3000μmの範囲で選択可能です。熱伝導率はわずか0.018〜0.024W/(m·K)で、従来の断熱材の約1/3〜1/4に相当し、-40℃から300℃までの広い温度範囲で優れた断熱性能を発揮します。
本製品は、特殊な接着技術によりエアロゲル塗膜を一体化した断熱層として形成しており、塗膜内のナノ粒子が高密度に架橋されているため、長期間使用しても粉落ちがなく、振動にも強く、従来の粉体材料に見られる脱落のリスクを回避しています。
また、基材を使用しない設計により、より高温環境下でも使用可能で、基材の熱分解による残渣の問題を解消します。高温耐性・薄型・高効率断熱という三要素を高次元で両立させた製品です。
Caractéristiques du produit
Conductivité thermique ultra-faible:0.018~0.024 W/m·K、卓越した断熱性能
広範囲温度対応:-40~300℃、極低温から高温まで対応
Conception ultra-mince:0.5~3mm、複雑な曲面にも自由にカットして貼付可能
超軽量構造:装置全体の軽量化と省スペース化に貢献
優れた柔軟性:貼付後も割れにくく、繰り返しの折り曲げに対応
Utilisations du produit
Appareils portables
Smartphone
Ordinateur portable
Tablettes
OLED
Téléviseur intelligent
appareil photo numérique
民生用電子機器(コンシューマーエレクトロニクス)
Spécification
article | spécification |
Modèle de produit | AGF-N |
厚み(μm) | 500~3000(カスタマイズ可能) |
熱伝導率(W/(m·K)) | 0.018~0.024 |
耐熱温度範囲(℃) | -40~320 |
Température d'utilisation continue (℃) | -40~300 |
Ignifuge (UL94) | 指定なし |
絶縁破壊電圧(kV/mm) | 6以上 |
体積抵抗率(Ω・cm) | 1.0×10¹³以上 |
taille | ロール状で供給、カスタマイズ可能 |
Conditions de stockage | 乾燥した室温環境で保管。保存期間:3年 |
Comparer les modèles de produits
Numéro de modèle | Description de la structure | Épaisseur normale (μm) | Épaisseur du substrat (μm) | Plage de température de fonctionnement (℃) | Conductivité thermique (W/m·K) | Notes sur les abréviations |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF-N | Revêtement en aérogel pur | 500–3000 | — | -40~300 | 0,018–0,024 | AGF = Film d'aérogel, N = Pas de substrat |
AGF-APA | Aérogel + film PET + aérogel | 70, 140, 200, 250 | PET = 16 μm | -20~120 | 0,022–0,026 | A = aérogel, P = PET |
AGF-AGR | Aérogel + feuille de graphite artificiel + film de démoulage | 100, 200, 300 | Graphite : 20, 30, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | G = graphite, R = film de démoulage |
AGF-ACU | Aérogel + feuille de cuivre | 100, 200, 300 | Feuille de cuivre : 20, 30, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | CU = feuille de cuivre |
AGF-AAL | Aérogel + feuille d'aluminium | 100, 200, 300 | Feuille d'aluminium : 20, 30, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | AL = Feuille d'aluminium |
AGF-API | Film aérogel + PI | 100, 200, 300 | Film PI : 25, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | PI = Film polyimide |
AGF-AR | Aérogel + film de démoulage | 320, 400 | — | -20~220 | 0.030 | R = Film de libération |
AGF-AP | Film aérogel + PET | 100, 200, 300 | PET = 1,9 μm | -20~120 | 0,022–0,026 | P = film PET |
AGF-APR | Aérogel + film PET + film de démoulage | 50, 100, 200, 300 | PET = 1,9 μm | -20~120 | 0,022–0,026 | A = aérogel, P = PET, R = film de démoulage |
AGF-APDR | Aérogel + ruban adhésif double face + film de protection | 50, 100, 200, 300 | Ruban adhésif double face : 15 µm (PET 5 µm + adhésif 10 µm) | -20~220 | 0,022–0,026 | A = Aérogel, P = PET, D = Adhésif double face, R = Film de démoulage |
AGF-PADR | PET + aérogel + ruban adhésif double face + film de protection | 50, 100, 200, 300 | PET = 1,9 μm, ruban adhésif double face : 15 μm (PET 5 μm + adhésif 10 μm) | -20~220 | 0,022–0,026 | P = PET, A = aérogel, D = adhésif double face, R = film de démoulage |
AGF-TADR | Film TPU + aérogel + ruban adhésif double face + film de protection | 130, 230, 330 | — | -20~220 | 0,022–0,026 | T = TPU, D = adhésif double face, R = film de protection |
Tagué 超薄型純エアロゲル断熱フィルム