AGF-API超薄PI複合エアロゲル断熱膜-Anchor-Tech


Description du produit
Anchor-Techのエアロゲルフィルム(AGF-API)は、厚さ25〜50μmのポリイミド(PI)フィルムを基材とし、エアロゲルコーティングを積層した高性能断熱材です。標準厚みは100〜300μmで、高温環境向けに最適化されています。
PIフィルムは220℃の高温に長期間耐えることができ、エアロゲル層と組み合わせることで、-20℃〜220℃の広い温度範囲で安定した性能を発揮します。さらに、PIは優れた引張強度と耐引裂性、耐酸・耐アルカリ性を備えており、過酷な環境下での断熱用途に適しています。
エアロゲル層はPIフィルムと高密着で積層されており、高温下でも剥離や粉落ちの心配がありません。誘電率は1MHzで3.5と低く、断熱性に加えて優れた絶縁特性を持ちます。そのため、モーター巻線や高圧ケーブル接続部の絶縁材料としても使用可能です。
レーザー加工やプレス成形にも対応しており、複雑な形状や精密部品にも柔軟に適応します。
Caractéristiques du produit
高耐熱性:PIフィルムは220℃以上の高温に対応
Faible conductivité thermique:0.022~0.026 W/m·Kで優れた断熱性能
高い化学安定性:溶剤や劣化に強いPI素材を採用
柔軟で加工しやすい:曲面や折り曲げ部にも適応
超薄・軽量設計:全体厚み300μm以下、省スペース化に貢献
Utilisations du produit
Appareils portables
Smartphone
Ordinateur portable
Tablettes
OLED
Téléviseur intelligent
appareil photo numérique
コンシューマー電子機器
電子タバコ
Spécification
Numéro de modèle du produit | AGF-API | ||
Épaisseur (μm) | 50~400(カスタマイズ可能) | ||
structure du produit | エアロゲル塗布層 + PI(25μm / 50μm) | ||
Épaisseur standard (μm) | 100±10 | 200±15 | 300±15 |
Modèle standard | AGF-API-100 | AGF-API-200 | AGF-API-300 |
熱伝導率(W/m·K)※エアロゲル層のみ | 0.022~0.026 | ||
Plage de température de fonctionnement (℃) | -40~260 | ||
Température d'utilisation continue (℃) | -20~230 | ||
Ignifuge (UL94) | / | ||
絶縁耐力(kV/mm) | ≥4 | ||
Résistivité volumique (Ω cm) | ≥1,0×10¹³ | ||
寸法 | ロール供給、カスタマイズ可能 | ||
Conditions de stockage | 乾燥した室温環境で保管。保存期間:3年間 |
Comparer les modèles de produits
Numéro de modèle | Description de la structure | Épaisseur normale (μm) | Épaisseur du substrat (μm) | Plage de température de fonctionnement (℃) | Conductivité thermique (W/m·K) | Notes sur les abréviations |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF-N | Revêtement en aérogel pur | 500–3000 | — | -40~300 | 0,018–0,024 | AGF = Film d'aérogel, N = Pas de substrat |
AGF-APA | Aérogel + film PET + aérogel | 70, 140, 200, 250 | PET = 16 μm | -20~120 | 0,022–0,026 | A = aérogel, P = PET |
AGF-AGR | Aérogel + feuille de graphite artificiel + film de démoulage | 100, 200, 300 | Graphite : 20, 30, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | G = graphite, R = film de démoulage |
AGF-ACU | Aérogel + feuille de cuivre | 100, 200, 300 | Feuille de cuivre : 20, 30, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | CU = feuille de cuivre |
AGF-AAL | Aérogel + feuille d'aluminium | 100, 200, 300 | Feuille d'aluminium : 20, 30, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | AL = Feuille d'aluminium |
AGF-API | Film aérogel + PI | 100, 200, 300 | Film PI : 25, 50 μm | -20~220 | 0,022–0,026 | PI = Film polyimide |
AGF-AR | Aérogel + film de démoulage | 320, 400 | — | -20~220 | 0.030 | R = Film de libération |
AGF-AP | Film aérogel + PET | 100, 200, 300 | PET = 1,9 μm | -20~120 | 0,022–0,026 | P = film PET |
AGF-APR | Aérogel + film PET + film de démoulage | 50, 100, 200, 300 | PET = 1,9 μm | -20~120 | 0,022–0,026 | A = aérogel, P = PET, R = film de démoulage |
AGF-APDR | Aérogel + ruban adhésif double face + film de protection | 50, 100, 200, 300 | Ruban adhésif double face : 15 µm (PET 5 µm + adhésif 10 µm) | -20~220 | 0,022–0,026 | A = Aérogel, P = PET, D = Adhésif double face, R = Film de démoulage |
AGF-PADR | PET + aérogel + ruban adhésif double face + film de protection | 50, 100, 200, 300 | PET = 1,9 μm, ruban adhésif double face : 15 μm (PET 5 μm + adhésif 10 μm) | -20~220 | 0,022–0,026 | P = PET, A = aérogel, D = adhésif double face, R = film de démoulage |
AGF-TADR | Film TPU + aérogel + ruban adhésif double face + film de protection | 130, 230, 330 | — | -20~220 | 0,022–0,026 | T = TPU, D = adhésif double face, R = film de protection |
Tagué AGF-API超薄PI複合エアロゲル断熱膜